※写真はイメージです。実物とは色合い・形状など多少異なる場合があります。
※価格・仕様・モデル名等に関しましては予告なく変更することがございます。
|
|
| ASUS P7P55D-E(ATX Intel P55) |
Web本店価格 税込み:¥15,470(税抜き:¥14,734) |
【ASUS P7P55D-E(ATX Intel P55)の特徴】 USB 3.0と6Gbps Serial ATAを搭載する ASUSのLGA1156対応マザーボード。
発売日:2009/11/21 |
|
|
| メーカー名 |
|---|
| ASUSTeK(販売代理店・株式会社ユニティ) | | マザーボード規格 |
|---|
| ATX | | 対応CPU |
|---|
| LGA 1156 | | チップセット |
|---|
| Intel P55 Express | | メモリスロット数 |
|---|
| 4基 (MAX 16GB) | | メモリタイプ |
|---|
| DDR3 2200(O.C.)/1600/1333/1066 | | PCI Express 2.0 x16 スロット数 |
|---|
| 1スロット | | PCI-Express x4 スロット数 |
|---|
| 1スロット (X16スロット形状) | | PCI Express x1 スロット数 |
|---|
| 3スロット | | PCIスロット数 |
|---|
| 2スロット | | SATA ポート数 |
|---|
| 6 xSATA 3.0 Gb/s ports、2x SATA 6Gb/s | | e-SATA ポート数 |
|---|
| 1ポート | | IDEコネクタ数 |
|---|
| 1ポート | | IEEE1394 ポート数 |
|---|
| 1ポート | | IEEE1394 内蔵端子 |
|---|
| 1ポート | | USB ポート数 |
|---|
| 6x USB2.0、2x USB3.0 | | USB 内蔵端子 |
|---|
| 6x USB2.0 | | 外部接続端子 |
|---|
| 2x PS/2(マウス・キーボード)、SPDIF(光角型) | | ネットワーク |
|---|
| 1 x Realtek 8112L Gigabit LAN | | オーディオ |
|---|
| VIA VT1828S 8-Channel High Definition Audio | | 寸法 |
|---|
| 30.5 cm x 24.4 cm | | その他 |
|---|
| --- |
|
|
>>メーカーサイトはこちら
|
|